Su Depoları
Açıklama

| Litre | Genişlik – Çap (cm) | Yükseklik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 100 | 87 | 115 |
| 2000 | 125 | 115 | 220 |
| 2500 | 125 | 115 | 275 |
| 3000 | 125 | 115 | 30 |
| SİLİNDİR SU DEPOLARI | |||
| 200 | 55 | 65 | 90 |
| 250 | 55 | 65 | 110 |
| 300 | 55 | 65 | 120 |
| 400 | 65 | 75 | 120 |
| 500 | 65 | 75 | 155 |
| 750 | 80 | 90 | 150 |
| 1000 | 90 | 100 | 170 |
| 1500 | 100 | 110 | 195 |
| 2000 | 100 | 110 | 235 |
| 2500 | 140 | 155 | 180 |
| 3000 | 140 | 155 | 210 |
| 3500 | 140 | 155 | 240 |
| 4000 | 140 | 155 | 280 |
| 4500 | 140 | 155 | 310 |
| 5000 | 140 | 155 | 240 |
| 6000 | 165 | 180 | 290 |
| 7000 | 165 | 180 | 330 |
| 7500 | 165 | 180 | 355 |
| 8000 | 165 | 180 | 380 |
| 8000 | 190 | 210 | 285 |
| 9000 | 190 | 210 | 320 |
| 10.000 | 170 | 195 | 420 |
| 10.000 | 190 | 210 | 360 |
| 10.000 | 200 | 220 | 320 |
| 15.000 | 200 | 220 | 480 |
| 20.000 | 235 | 255 | 470 |
| 30.000
40.000 50.000 |
235
300 300 |
255
320 320 |
700
570 720 |
Detaylar
-
Metre Kare:LT








