Açıklama

LİTRE Genişlik (cm) Üst Genişlik(cm) Yükseklik (cm) Çıkış Kapak Çapı (cm)
400 77 82 94 1/1/2″ 84
500 79 83 114 1/1/2″ 84
750 91 98 124 1/1/2″ 100
1000 100 105 135 1/1/2″ 106
1300 124 120 112 1/1/2″ 130
1500 128 134 130 1/1/2″ 135
2000 132 139 157 1/1/2″ 141
2500 152 154 149 1/1/2″ 156
3000 150 150 185 1/1/2″ 159
4000 163 170 201 1/1/2″ 172
5000 190 205 181 1/1/2″ 206
7000

10000

200

235

215

246

223

253

1/1/2″

1/1/2″

201

248

Detaylar

  • Metre Kare:
    LT

Düşüncelerini Belirt“Turşu Depoları”

Rating